Hexagon Socket flat head cap screws 접시머리 렌치볼트

  • 접시머리 렌치볼트

생산규격

M2 X 4L ~ M20 X 100L


제품생산규격표

제품사양

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

강도 구분 12.9 일반 스텐
재질 SCM435 CHQ 10A STS304
강도 (HRC) 39 ~ 44 - -
비고 전나사 / 흑착색
니켈도금 / 무전해니켈
전나사 / 니켈도금 전나사 / 세척

제품규격 KS B ISO 10642

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

제품규격및성징  

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

나사의
호칭(d)
나사의
피치(P)
ds dk k s t w da r e
최대 최소 이론값
최대
실제값
최소
최대 최소 최대1 최대2 최소 최소 최소 최대 최소 최소
M3 0.5 3 2.86 6.72 5.54 1.86 2 2.045 2.060 2.020 1.1 0.25 3.3 0.1 2.3
M4 0.7 4 3.82 8.96 7.53 2.48 2.5 2.56 2.58 2.52 1.5 0.45 4.4 0.2 2.87
M5 0.8 5 4.82 11.20 9.43 3.10 3 3.071 3.080 3.020 1.9 0.66 5.5 0.2 3.44
M6 1 6 5.82 13.44 11.34 3.72 4 4.084 4.095 4.020 2.2 0.7 6.6 0.25 4.58
M8 1.25 8 7.78 17.92 15.24 4.96 5 5.084 5.140 5.020 3.0 1.16 8.54 0.40 5.72
M10 1.5 10 9.78 22.40 19.22 6.20 6 6.095 6.140 6.020 3.6 1.62 10.62 0.40 6.86
M12 1.75 12 11.73 26.88 23.12 7.44 8 8.115 8.175 8.025 4.3 1.8 13.5 0.60 9.15
M14 2 14 13.73 30.80 26.52 8.40 10 10.115 10.175 10.025 4.5 1.62 15.5 0.60 11.43
M16 2 16 15.73 33.60 29.01 8.80 10 10.115 10.175 10.025 4.8 2.2 17.5 0.60 11.43
M20 2.5 20 19.67 40.32 36.05 10.16 12 12.142 12.212 12.032 5.6 2.2 22.0 0.80 13.72

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close