Hexagon socket thin head cap screws 낮은머리 육각소켓 렌치볼트

  • 낮은머리 육각소켓 렌치볼트

생산규격

M4 X 4L ~ M16 X 50L


제품생산규격표

제품사양

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

강도 구분 12.9
재질 SCM435
강도 (HRC) 39~44
비고 전나사
흑착색

제품규격 DIN 7984

제품규격및성징  
나사의
호칭(d)
나사의
피치(P)
dk da e k r s t
기준 치수 최소 최대 최소 기준 치수 최소 최소 기준치수 최소 최대 기준치수 최소 최대
M3 0.5 5.5 5.32 3.6 2.30 2 1.86 0.1 2 2.02 2.10 1.5 1.38 1.62
M4 0.7 7 6.78 4.7 2.87 2.8 2.66 0.2 2.5 2.52 2.60 2.3 2.18 2.42
M5 0.8 8.5 8.28 5.7 3.44 3.5 3.32 0.2 3 3.02 3.10 2.7 2.58 2.82
M6 1.0 10 9.78 6.8 4.58 4 3.82 0.25 4 4.02 4.12 3 2.88 3.12
M8 1.25 13 12.73 9.2 5.72 5 4.82 0.4 5 5.02 5.14 3.8 3.65 3.95
M10 1.5 16 15.73 11.2 6.86 6 5.82 0.4 6 6.02 6.14 4.5 4.35 4.65
M12 1.75 18 17.73 13.7 9.15 7 6.78 0.6 8 8.025 8.175 5 4.85 5.15
M16 2 24 23.67 17.7 13.72 9 8.78 0.6 12 12.032 12.212 5.5 5.35 5.65

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close