Hexagon socket head cap screws 육각소켓 렌치볼트

  • 육각소켓렌치볼트
  • 육각소켓렌치볼트

생산규격

M2 X 4L ~ M36 X 320L


제품생산규격표

제품사양

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

강도구분 12.9 10.9 A2 A2-70
재질 SCM435 보론강 STS304 STS304
경도 (HRC) 39 ~ 44 32 ~ 39 - -
비고 흑착색 / 니켈도금
무전해 니켈도금
지오메트
흑착색 / 니켈도금
지오메트
세척 세척

제품규격KS B 1003

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

제품규격및성징  

* 좌우로 옮기면서 봐주세요.

나사의 호칭(d) 나사의 피치(P) dk da ds e f k r s t v dw w
보통 가는
나사
최대1 최대2 최소 최대 최대
(기준
치수)
최대 최대 최소 최대
(기준
치수)
최소 최소 호칭
(기준
치수)
최소 최대 최소 최대 최소 최소
1 2
M1.6 0.35 3 3.14 2.86 2 1.6 1.46 1.73 0.34 1.6 1.46 0.1 1.5 1.52 1.560 1.545 0.7 0.16 2.72 0.55
M2 0.4 3.8 3.98 3.62 2.6 2 1.86 1.73 0.51 2 1.86 0.1 1.5 1.52 1.560 1.545 1 0.2 3.48 0.55
M2.5 0.45 4.5 4.68 4.32 3.1 2.5 2.36 2.30 0.51 2.5 2.36 0.1 2 2.22 2.060 2.045 1.1 0.25 4.18 0.85
M3 0.5 5.5 5.68 5.32 3.6 3 2.86 2.87 0.51 3 2.86 0.1 2.5 2.52 2.580 2.560 1.3 0.3 5.07 1.15
M4 0.7 7 7.22 6.78 4.7 4 3.82 3.44 0.60 4 3.82 0.2 3 3.02 3.080 3.071 2 0.4 6.53 1.4
M5 0.8 8.5 8.72 8.28 5.7 5 4.82 4.58 0.60 5 4.82 0.2 4 4.02 4.095 4.084 2.5 0.5 8.03 1.9
M6 1 10 10.22 9.78 6.8 6 5.82 5.72 0.68 6 5.70 0.25 5 5.02 5.140 5.084 3 0.6 9.38 2.3
M8 1.25 1 13 13.27 12.73 9.2 8 7.78 6.86 1.02 8 7.64 0.4 6 6.02 6.140 6.095 4 0.8 12.33 3.3
M10 1.5 1.25 16 16.27 15.73 11.2 10 9.78 9.15 1.02 10 9.64 0.4 8 8.025 8.175 8.115 5 1 15.33 4
M12 1.75 1.5/1.25 18 18.27 17.73 13.7 12 11.73 11.43 1.45 12 11.57 0.6 10 10.025 10.175 10.115 6 1.2 17.23 4.8
M14 2 1.5 21 21.33 20.67 15.7 14 13.73 13.72 1.45 14 13.57 0.6 12 12.032 12.212 12.142 7 1.4 20.17 5.8
M16 2 1.5 24 24.33 23.67 17.7 16 15.73 16.00 1.45 16 15.57 0.6 14 14.032 14.212 14.142 8 1.6 23.17 6.8
M18 2.5 1.5 27 27.33 26.67 20.2 18 17.73 16.00 1.87 18 17.57 0.6 14 14.032 14.212 14.142 9 1.8 25.87 7.7
M20 2.5 1.5 30 30.33 29.67 22.4 20 19.67 19.44 2.04 20 19.48 0.8 17 17.050 17.230 10 2 28.87 8.6
M22 2.5 1.5 33 33.39 32.61 24.4 22 21.67 19.44 2.04 22 21.48 0.8 17 17.050 17.230 11 2.2 31.81 9.5
M24 3 2 36 36.339 35.61 26.4 24 23.67 21.73 2.04 24 23.48 0.8 19 19.065 19.275 12 2.4 34.81 10.4
M27 3 2 40 40.39 39.61 30.4 27 26.67 21.73 2.89 27 26.48 1 19 19.065 19.275 13.5 2.7 38.61 12.1
M30 3.5 2 45 45.39 44.61 33.4 30 29.67 25.15 2.89 30 29.48 1 22 22.065 22.275 15.5 3 43.61 13.1
M33 3.5 2 50 50.39 49.61 36.4 33 32.61 27.43 2.89 33 32.38 1 24 24.065 24.275 16.5 3.3 48.61 15.0
M36 4 3 54 54.46 53.54 39.4 36 35.61 30.85 2.89 36 35.38 1 27 27.065 27.275 19 3.6 52.54 15.3

1 널링되지 않은 머리부에 적용한다.

2 널링된 머리부에 적용한다.

  • 기존의 A2(50)에 비하여 강도가 높은 A2-70의 제품 개발
    기존의 A2-70 생산방법에서 변경된 제조방법을 적용하여 안정적인 기계적성질을 확보하여 A2-70의 강도 요건을 보증함.

    KS마크 인증획득 (KS B 1003)

    100% 품질 보증

    항목 규격 Act
    인장강도(N/㎟) 최소 700 850 수준
    항복강도(N/㎟) 최소 450 800 수준
    파단후 신장(d) 최소 0.4 0.5 수준
  • 지오메트(GEOMET)와 다크로(DACRO)
    다크로는 6가 Cr이 함유된 수용성 제품이고, 지오메트는 Non-Cr 수용성 제품.
    현재 국내에는 DACRO에서 GEOMET로 변경되어 작업이 이루어지고 있음.

    GEOMET는 환경친화적인 표면처리를 위해 개발된 고성능의 방청 처리제이며 중금속 물질인 크롬을 전혀 포함하지 않습니다.

    GEOMET는 처리공정 중에도 크롬을 포함한 중금속 물질을 배출하지 않기 때문에 여러 나라의 환경규제에 부합됩니다.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close